基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 220 | 发帖会员 | 166 |
---|---|---|---|
管理成员 | 10 | 未发帖会员 | 54 |
新会员 | ppUWY766 | 发帖会员占总数 | 75.45% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 91.80 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 18 | 平均每日新增帖子数 | 4 | 最热门的版块 | 『ε♡з舊聞情報館』 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 1878 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 415 |
帖子数 | 20196 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 4215 |
平均每个主题被回复次数 | 9.75 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 198 |
流量概况
[ 展开 ]
总页面流量 | 32017895 | 访问量最多的月份 | 2021 年 5 月 |
---|---|---|---|
共计来访 | 28887702 人次 | 月份总页面流量 | 1877709 |
会员 | 34580 | 时段 | 04 - 5 |
游客 | 28853122 | 时段总页面流量 | 1392064 |
平均每人浏览 | 1.11 |
月份流量
[ 展开 ]
2010-02 | 0.2% (58499) |
---|---|
2010-03 | 0.3% (101397) |
2010-04 | 0.4% (122164) |
2010-05 | 0.3% (88064) |
2010-06 | 0.3% (82179) |
2010-07 | 0.3% (91399) |
2010-08 | 0.3% (94679) |
2010-09 | 0.3% (83725) |
2010-10 | 0.3% (108466) |
2010-11 | 0.3% (104463) |
2010-12 | 0.4% (129575) |
2011-01 | 0.3% (92106) |
2011-02 | 0.2% (53838) |
2011-03 | 0.1% (30449) |
2011-04 | 0.1% (30485) |
2011-05 | 0.2% (48316) |
2011-06 | 0.2% (64948) |
2011-07 | 0.2% (69361) |
2011-08 | 0.2% (62320) |
2011-09 | 0.2% (72932) |
2011-10 | 0.2% (69382) |
2011-11 | 0.2% (74171) |
2011-12 | 0.3% (84712) |
2012-01 | 0.2% (78768) |
2012-02 | 0.2% (73370) |
2012-03 | 0.2% (69128) |
2012-04 | 0.2% (77080) |
2012-05 | 0.2% (79490) |
2012-06 | 0.3% (100121) |
2012-07 | 0.3% (99867) |
2012-08 | 0.5% (161110) |
2012-09 | 0.5% (161943) |
2012-10 | 0.6% (206510) |
2012-11 | 0.7% (216792) |
2012-12 | 0.7% (230998) |
2013-01 | 0.8% (244303) |
2013-02 | 0.8% (268486) |
2013-03 | 1.6% (503489) |
2013-04 | 2.2% (719024) |
2013-05 | 0.8% (246086) |
2013-12 | 0.3% (98773) |
2014-01 | 0.2% (77095) |
2014-02 | 0.2% (66460) |
2014-03 | 0.3% (104084) |
2014-04 | 0.3% (85279) |
2014-05 | 0.2% (71002) |
2014-06 | 0.3% (83659) |
2014-07 | 0.3% (81207) |
2014-08 | 0.4% (130551) |
2014-09 | 0.0% (3174) |
2015-06 | 0.0% (3109) |
2015-07 | 0.0% (164) |
2015-08 | 0.0% (38) |
2015-09 | 0.0% (66) |
2015-10 | 0.0% (34) |
2015-11 | 0.0% (31) |
2015-12 | 0.0% (3) |
2016-01 | 0.0% (24) |
2016-02 | 0.0% (4) |
2016-03 | 0.0% (2) |
2016-04 | 0.0% (1) |
2016-05 | 0.0% (1) |
2016-06 | 0.0% (1563) |
2016-07 | 0.1% (33908) |
2016-08 | 0.1% (43476) |
2016-09 | 0.1% (44581) |
2016-10 | 0.2% (68669) |
2016-11 | 0.2% (75310) |
2016-12 | 0.2% (70722) |
2017-01 | 0.2% (71296) |
2017-02 | 0.3% (92843) |
2017-03 | 0.2% (56011) |
2017-04 | 0.2% (50558) |
2017-06 | 0.2% (78755) |
2017-07 | 0.6% (204810) |
2017-08 | 0.2% (75338) |
2017-09 | 0.4% (142743) |
2017-10 | 0.6% (182284) |
2017-11 | 0.4% (132064) |
2017-12 | 0.6% (191313) |
2018-01 | 0.6% (196379) |
2018-02 | 0.6% (201274) |
2018-03 | 0.2% (52716) |
2018-04 | 0.4% (136492) |
2018-05 | 0.4% (114910) |
2018-06 | 0.4% (125435) |
2018-07 | 0.4% (119742) |
2018-08 | 0.4% (124735) |
2018-09 | 0.4% (137651) |
2018-10 | 0.4% (131913) |
2018-11 | 0.4% (124732) |
2018-12 | 0.4% (143955) |
2019-01 | 0.4% (138079) |
2019-02 | 0.4% (129050) |
2019-03 | 0.4% (136310) |
2019-04 | 0.4% (141466) |
2019-05 | 0.0% (1) |
2019-06 | 0.5% (152797) |
2019-07 | 0.5% (159604) |
2019-08 | 0.6% (179873) |
2019-09 | 0.9% (298190) |
2019-10 | 1.4% (458457) |
2019-11 | 2.0% (654012) |
2019-12 | 1.5% (485849) |
2020-01 | 1.6% (512098) |
2020-02 | 1.3% (412890) |
2020-03 | 1.4% (447831) |
2020-04 | 1.3% (423538) |
2020-05 | 1.1% (347436) |
2020-06 | 1.2% (374201) |
2020-07 | 1.2% (388965) |
2020-08 | 1.4% (447026) |
2020-09 | 1.2% (372535) |
2020-10 | 2.3% (745680) |
2020-11 | 2.1% (665014) |
2020-12 | 2.6% (832925) |
2021-01 | 2.2% (718139) |
2021-02 | 1.9% (600131) |
2021-03 | 2.1% (658156) |
2021-04 | 2.8% (896440) |
2021-05 | 5.9% (1877709) |
2021-06 | 4.9% (1558165) |
2021-07 | 4.6% (1462528) |
2021-08 | 3.8% (1221543) |
2021-09 | 0.5% (166891) |
2024-05 | 0.0% (3864) |
2024-06 | 2.1% (685624) |
2024-07 | 2.5% (808426) |
2024-08 | 2.0% (650429) |
2024-09 | 2.3% (721241) |
2024-10 | 1.9% (618327) |
2024-11 | 2.1% (683409) |
2024-12 | 1.2% (397911) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-21 20:29 被更新,下次将于 2024-12-21 23:29 进行更新